| № |
Артикул |
Наименование |
Цена с НДС, грн |
| Отвертки крестовые |
| 1 | D03P180 | Отвертка крестовая "HERCULES" PH#1х80, 160мм | 14,02 |
| 2 | D03P2100 | Отвертка крестовая "HERCULES" PH#2х100, 200мм | 17,08 |
| 3 | D03P238 | Отвертка крестовая "HERCULES" PH#2х38, 88мм | 13,4 |
| 4 | D03P3125 | Отвертка крестовая "HERCULES" PH#3х125, 150мм | 25,03 |
| 5 | D03P3150 | Отвертка крестовая "HERCULES" PH#3х150, 270мм | 23,81 |
| 6 | D04P060 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH#0х60, 89мм | 12,79 |
| 7 | D04P138 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH#1х38, 154мм | 13,4 |
| 8 | D04P175 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH#1х75, 167мм | 15,24 |
| 9 | D04P180 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH | 14,02 |
| 10 | D04P2100 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH | 17,08 |
| 11 | D04P2150 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH#2х150, 264мм | 17,69 |
| 12 | D04P238 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH | 13,4 |
| 13 | D04P275 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH#2х75, 188мм | 18,3 |
| 14 | D04P3125 | Отвертка крестовая "FULL STAR" PH | 26,87 |
| 15 | D180103 | Отвертка крест PH #1х75 материал "ACERON" | 20,2 |
| 16 | D180204 | Отвертка крест PH #2х100 материал "ACERON" | 26,02 |
| Отвертки шлицевые |
| 17 | D03S480 | Отвертка шлицевая "HERCULES" SL 0,8х4х80, 160мм | 12,79 |
| 18 | D03S5125 | Отвертка шлицевая "HERCULES" SL 1,0х5,5х125, 225мм | 15,85 |
| 19 | D03S6100 | Отвертка шлицевая "HERCULES" SL 1,2х6,5х100, 200мм | 17,08 |
| 20 | D03S6150 | Отвертка шлицевая "HERCULES" SL 1,2х6,5х150, 250мм | 18,3 |
| 21 | D03S638 | Отвертка шлицевая "HERCULES" SL 1,2х6,5х38, 90мм | 13,4 |
| 22 | D03S8150 | Отвертка шлицевая "HERCULES" SL 1,6х8х150, 270мм | 23,2 |
| 23 | D04S3150 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 0,8х3х150, 244мм | 16,46 |
| 24 | D04S350 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 0,8х3х50, 169мм | 12,79 |
| 25 | D04S480 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 0,8х4х80, 170мм | 12,79 |
| 26 | D04S5125 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 1,0х5,5х125, 220мм | 15,24 |
| 27 | D04S5200 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 0,8х5.5х200, 244мм | 18,3 |
| 28 | D04S575 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 0,8х5.5х75, 170мм | 15,24 |
| 29 | D04S6100 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 1,2х6,5х100, 212мм | 17,08 |
| 30 | D04S6150 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 1,2х6,5х150, 260мм | 18,3 |
| 31 | D04S638 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 1,2х6,5х38, 109мм | 13,4 |
| 32 | D04S8150 | Отвертка шлицевая "FULL STAR" SL 1,6х8х150, 280мм | 23,2 |
| 33 | D170103 | Отвертка шлиц 5х75 материал "ACERON" | 20,81 |
| 34 | D170204 | Отвертка шлиц 6х100 материал "ACERON" | 25,88 |
| 35 | D170306 | Отвертка шлиц 6х150 материал "ACERON" | 28,94 |
| 36 | D170508 | Отвертка шлиц 8х200 материал "ACERON" | 35,68 |
| Отвертки силовые |
| 37 | D70P180 | Отвертка ударная, силовая под ключ, крестовая PH#1х80мм | 18,97 |
| 38 | D70P2100 | Отвертка ударная, силовая под ключ, крестовая PH#2х100мм | 24,79 |
| 39 | D70P3125 | Отвертка ударная, силовая под ключ, крестовая PH#3х125мм | 40,94 |
| 40 | D70S5100 | Отвертка ударная, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100мм | 24,42 |
| 41 | D70S6125 | Отвертка ударная, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х100мм | 26,87 |
| Отвертки ударные |
| 42 | AG010055 | Ударная отвертка SL 9,11мм PH | 170,08 |
| Наборы отверток |
| 43 | D02AP08S | Набор отверток диэлектрических SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов | 155,76 |
| 44 | D03PR06S | Набор отверток шлиц и крест "HERCULES" SL 4х80-8х150 PH 6 пр. | 115 |
| 45 | D04PP08S | Набор отверток шлиц и крест " FULL STAR" SL 6,5х38-6,5х150 PH 8 пр. | 144,37 |
| 46 | D04PP16S | Набор отверток шлиц и крест " FULL STAR" SL 2х50-8х150 PH#1-3, 16 пр. | 315,73 |
| 47 | D19107S | Набор отверток диэлектрических крест. PH 7 предметов | 113,77 |
| 48 | D70PP10S | Набор отверток ударных, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов | 230,66 |
| Ключи комбинированные |
| 49 | W26106 | Ключ комбинированный 6мм | 10,34 |
| 50 | W26107 | Ключ комбинированный 7мм | 10,96 |
| 51 | W26108 | Ключ комбинированный 8мм | 10,96 |
| 52 | W26109 | Ключ комбинированный 9мм | 11,57 |
| 53 | W26110 | Ключ комбинированный 10мм | 12,79 |
| 54 | W26111 | Ключ комбинированный 11мм | 13,4 |
| 55 | W26112 | Ключ комбинированный 12мм | 14,02 |
| 56 | W26113 | Ключ комбинированный 13мм | 15,24 |
| 57 | W26114 | Ключ комбинированный 14мм | 16,46 |
| 58 | W26115 | Ключ комбинированный 15мм | 18,91 |
| 59 | W26116 | Ключ комбинированный 16мм | 20,75 |
| 60 | W26117 | Ключ комбинированный 17мм | 23,81 |
| 61 | W26118 | Ключ комбинированный 18мм | 25,64 |
| 62 | W26119 | Ключ комбинированный 19мм | 28,7 |
| 63 | W26120 | Ключ комбинированный 20мм | 31,15 |
| 64 | W26122 | Ключ комбинированный 22мм | 34,21 |
| 65 | W26123 | Ключ комбинированный 23мм | 37,27 |
| 66 | W26125 | Ключ комбинированный 25мм | 45,84 |
| 67 | W26126 | Ключ комбинированный 26мм | 48,29 |
| 68 | W26127 | Ключ комбинированный 27мм | 51,96 |
| 69 | W26128 | Ключ комбинированный 28мм | 55,02 |
| 70 | W26129 | Ключ комбинированный 29мм | 59,3 |
| 71 | W45110 | Ключ комбинированный трещоточный 10мм | 58,69 |
| 72 | W45113 | Ключ комбинированный трещоточный 13мм | 66,04 |
| 73 | W45117 | Ключ комбинированный трещоточный 17мм | 86,84 |
| 74 | W45119 | Ключ комбинированный трещоточный 19мм | 93,58 |
| 75 | W53108 | Ключ комбинированный короткий 8мм | 14,63 |
| 76 | W53110 | Ключ комбинированный короткий 10 мм | 16,46 |
| 77 | W53112 | Ключ комбинированный короткий 12 мм | 18,91 |
| 78 | W53113 | Ключ комбинированный короткий 13 мм | 19,52 |
| 79 | W53117 | Ключ комбинированный короткий 17 мм | 26,26 |
| 80 | W53119 | Ключ комбинированный короткий 19 мм | 30,54 |
| 81 | W60108 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 8мм | 65,5 |
| 82 | W60110 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 10мм | 79,26 |
| 83 | W60111 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 11мм | 66,59 |
| 84 | W60112 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 12мм | 80,36 |
| 85 | W60113 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 13мм | 83,66 |
| 86 | W60115 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 15мм | 94,68 |
| 87 | W60116 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 16мм | 102,4 |
| 88 | W60117 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 17мм | 109,72 |
| 89 | W60119 | Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 19мм | 108,16 |
| 90 | W66108 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 8мм | 81,34 |
| 91 | W66109 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 9мм | 75,83 |
| 92 | W66110 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 10мм | 69,13 |
| 93 | W66112 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 12мм | 77,98 |
| 94 | W66113 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 13мм | 80,06 |
| 95 | W66114 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 14мм | 92,35 |
| 96 | W66115 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 15мм | 94,19 |
| 97 | W66116 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 16мм | 101,53 |
| 98 | W66117 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 17мм | 106,43 |
| 99 | W66118 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 18мм | 109,49 |
| 100 | W66119 | Ключ комбинированный трещоточный 72 зубца 18мм | 116,83 |
| Наборы ключей комбинированных |
| 101 | W26112S | Набор ключей комбинированных 8-22мм, 12 предметов | 268 |
| 102 | W26114S | Набор комбинированных ключей 10-32 мм, 14 предметов | 459,55 |
| 103 | W26116S | Набор комбинированных ключей 6-24 мм, 16 предметов | 525,04 |
| 104 | W26126S | Набор ключей комбинированных 6-32мм, 26 предметов | 851,84 |
| 105 | W45107S | Набор ключей комбинированных трещоточных 10-19мм, 7 предметов | 555,1 |
| Ключи накидные |
| 106 | W230810 | Ключ накидной 75-гр, 8х10мм | 21,97 |
| 107 | W231012 | Ключ накидной 75-гр, 10х12мм | 25,03 |
| 108 | W231213 | Ключ накидной 75-гр, 12х13мм | 26,87 |
| 109 | W231214 | Ключ накидной 75-гр, 12х14мм | 26,87 |
| 110 | W231719 | Ключ накидной 75-гр, 17х19мм | 40,33 |
| 111 | W232427 | Ключ накидной 75-гр, 24х27мм | 60,53 |
| 112 | W233032 | Ключ накидной 75-гр, 30х32мм | 78,89 |
| Ключи стартерные |
| 113 | W6510810 | Ключ накидной изогнутый "стартерный" 8х10 мм | 21,97 |
| 114 | W6511012 | Ключ накидной изогнутый "стартерный" 10х12 мм | 26,26 |
| 115 | W6511315 | Ключ накидной изогнутый "стартерный" 13х15 мм | 28,7 |
| 116 | W6511517 | Ключ накидной изогнутый "стартерный" 15х17 мм | 36,05 |
| 117 | W6511922 | Ключ накидной изогнутый "стартерный" 19х22 мм | 43,39 |
| Ключи рожковые |
| 118 | W250810 | Ключ рожковый 8х10мм | 11,57 |
| 119 | W251012 | Ключ рожковый 10х12мм | 13,4 |
| 120 | W251213 | Ключ рожковый 12х13мм | 16,46 |
| 121 | W251214 | Ключ рожковый 12х14мм | 15,85 |
| 122 | W251415 | Ключ рожковый 14х15мм | 18,3 |
| 123 | W251417 | Ключ рожковый 14х17мм | 18,91 |
| 124 | W251617 | Ключ рожковый 16х17мм | 20,75 |
| 125 | W251719 | Ключ рожковый 17х19мм | 24,42 |
| 126 | W251819 | Ключ рожковый 18х19мм | 25,64 |
| 127 | W252224 | Ключ рожковый 22х24мм | 34,21 |
| 128 | W252427 | Ключ рожковый 24х27мм | 38,5 |
| 129 | W252730 | Ключ рожковый 27х30мм | 55,02 |
| 130 | W253032 | Ключ рожковый 30х32мм | 56,24 |
| Наборы ключей накидных, рожковых |
| 131 | W23108S | Набор ключей накидных 75-гр, 6-22 мм, 8 предметов | 291,25 |
| 132 | W25108S | Набор ключей рожковых 6-22мм, 8 предметов | 190,27 |
| Ключи динамометрические |
| 133 | T04060 | Динамометрический ключ 1/4 и 3/8"DR 5-25 НМ | 275,34 |
| 134 | T04061 | Динамометрический ключ 3/8"DR 5-25 НМ | 296,76 |
| 135 | T04080 | Динамометрический ключ 3/8"DR 19-110 НМ | 296,76 |
| 136 | T04150 | Динамометрический ключ 1/2"DR 42-210 НМ | 315,12 |
| 137 | T04250 | Динамометрический ключ 1/2"DR 70-350 НМ | 490,15 |
| 138 | T04300 | Динамометрический ключ 3/4"DR 80-400 НМ | 783,91 |
| 139 | T04500 | Динамометрический ключ 3/4"DR 100-700 НМ | 2310,24 |
| 140 | T04700 | Динамометрический ключ 3/4"DR 140-980 НМ | 3246,6 |
| 141 | T06150 | Динамометрический ключ 1/2"DR со шкалой 40-200 НМ | 702,52 |
| 142 | T07210N | Динамометрический ключ 1/2"DR 40-210 НМ | 497,68 |
| Ключи разрезные |
| 143 | W240810 | Ключ разрезной 8х10мм | 26,87 |
| 144 | W241011 | Ключ разрезной 10х11мм | 26,87 |
| 145 | W241012 | Ключ разрезной 10х12мм | 26,87 |
| 146 | W241113 | Ключ разрезной 11х13мм | 29,32 |
| 147 | W241213 | Ключ разрезной 12х13мм | 29,32 |
| 148 | W241214 | Ключ разрезной 12х14мм | 29,32 |
| 149 | W241314 | Ключ разрезной 13х14мм | 31,15 |
| 150 | W241417 | Ключ разрезной 14х17мм | 36,05 |
| 151 | W241719 | Ключ разрезной 17х19мм | 47,06 |
| Ключи карданные |
| 152 | W43A1213 | Ключ карданный 12х13 мм | 41 |
| 153 | W43A1719 | Ключ карданный 17х19 мм | 63,83 |
| Наборы ключей разрезных, карданных |
| 154 | W24106S | Набор ключей разрезных 8-19 мм, 6 предметов | 235,56 |
| 155 | W43A106S | Набор карданых ключей 8-19 мм, 6 предметов | 361,02 |
| Ключи Т-образные |
| 156 | S40H108 | Ключ Т-образный с торцевой головкой 8мм ( упаковка: шт. товар - 1 шт.) | 40,33 |
| 157 | S40H110 | Ключ Т-образный с торцевой головкой 10мм ( упаковка: шт. товар - 1 шт.) | 40,33 |
| 158 | S40H112 | Ключ Т-образный с торцевой головкой 12мм ( упаковка: шт. товар - 1 шт.) | 40,33 |
| 159 | S40H113 | Ключ Т-образный с торцевой головкой 13мм ( упаковка: шт. товар - 1 шт.) | 40,33 |
| Ключи угловые |
| 160 | H07M08SF | Набор угловых ключей Торкс (в ключнице) Т9-Т40, 8 предметов | 53,8 |
| 161 | H07M09S | Комплект угловых ключей "TORX" 9предметов | 52,57 |
| 162 | H08M07S | Комплект угловых ключей "TORX" Т10-Т40, 7 предметов S2 материал | 36,66 |
| 163 | H08MTP09S | Комплект угловых ключей "TORX" с центрированным штифтом Т10-Т50,7пр. S2 материал | 57,47 |
| 164 | H08S110S | Комплект угловых ключей "TORX" с центрированным штифтом EXTRA LONG Т9-Т50, 10 предметов S2 материал | 102,14 |
| 165 | H09MT06S | Комплект угловых ключей "TORX" с центрированным штифтом Т4-Т9, 7 предметов S2 материал | 51,96 |
| 166 | H10MT09S | Комплект угловых ключей "TORX" двусторонних с центрированным штифтом Т10-Т50, 9 предметов S2 материал | 146,82 |
| 167 | H15M105S | Набор угловых ключей SPLINE М-профиль, М5-М12, 5 предметов | 59,3 |
| Ключи балонные |
| 168 | AG010098 | Ключ баллонный крестообразный 14", 17,19,21мм,1/2"DR | 159,73 |
| 169 | AG010099 | Ключ баллонный крестообразный 16", 17,19,21мм,1/2"DR | 162,97 |
| 170 | S41H0812 | 3-стороняя Т-образная ручка с торцевыми головками 8, 10, 12 мм, 140-130мм | 33,11 |
| Покрасочные пистолеты и сменные дюзы к ним |
| 171 | JA-6111 | Покрасочный пистолет "Краскопульт" | 597,92 |
| 172 | JA-6823 | Пистолет для нанесения антикора, мастик, шумозащитных составов. | 239,23 |
| 173 | JA-HVLP-1080G | Покрасочный пистолет "Краскопульт системы HVLP" | 1006,98 |
| 174 | JA-HVLP-6109 | Покрасочный пистолет "Краскопульт" системы HVLP верхний бачок нейлон 0,6л, дюза 1,4мм. | 868,98 |
| 175 | JA-6111-N | Сменная дюза для краскопульта JA-6111 (1,7) | 201,53 |
| 176 | JA-6111-NS | Сменная дюза для краскопульта JA-6111 (1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,7) | 238,25 |
| 177 | JA-HVLP-1080GN(1,2) | Сменная дюза 1,2 мм для краскопульта JA-HVLP-1080G | 312,43 |
| 178 | JA-HVLP-1080GN(1,3) | Сменная дюза 1,3 мм для краскопульта JA-HVLP-1080G | 312,43 |
| 179 | JA-HVLP-1080GN(1,4) | Сменная дюза 1,4 мм для краскопульта JA-HVLP-1080G | 312,43 |
| 180 | JA-HVLP-1080GN(1,5) | Сменная дюза 1,5 мм для краскопульта JA-HVLP-1080G | 312,43 |
| 181 | JA-HVLP-1080GN(1,7) | Сменная дюза 1,7 мм для краскопульта JA-HVLP-1080G | 312,43 |
| 182 | JA-HVLP-6109N(1,3) | Сменная дюза 1,3 мм для краскопульта JA-HVLP-6109 | 277,97 |
| 183 | JA-HVLP-6109N(1,5) | Сменная дюза 1,5 мм для краскопульта JA-HVLP-6109 | 277,97 |
| 184 | JA-HVLP-6109N(1,7) | Сменная дюза 1,7 мм для краскопульта JA-HVLP-6109 | 277,97 |
| 185 | AS-0026 | Комплект щеток для чистки "Краскопультов", 12 предметов | 55,39 |
| Пневмогайковерты |
| 186 | JAI-0405 (6256) | Пневматический гайковерт 1/2" D/R, 7000 об/мин 542 Нм | 1051,73 |
| 187 | JAI-6279 | Гайковерт пневматический 1/2"DR 7000 об/мин 678 Нм | 1346,34 |
| Трещетки, бормашины, шлифмашины |
| 188 | JAG-0906FM | Бормашинка пневматическая патрон 6мм, 20000 об/мин, 143 л/м | 381,59 |
| 189 | JAG-6639 | Угловая отрезная пневматическая машинка 7", 7000 об/мин, 257 л/м | 1704,97 |
| 190 | JAR-6309A | Трещотка пневматическая 1/2"DR 170 об/мин 275 Нм | 603,06 |
| 191 | JAS-6523-VE | Пневматическая орбитальная шлифмашинка (с пылеотводом) 6000 об/мин, 400 л/мин. | 1581,41 |
| Пневмомолотки |
| 192 | JAH-6833H | Молоток пневматический 0,92 мм 2100 уд/мин | 446,88 |
| Комплектующие к пневмоинструменту |
| 193 | GM-02AF | Разъем для пневматических изделий 1/4" (мама) | 27,48 |
| 194 | GM-02PF | Быстросъемный разъем для пневматических изделий 1/4" (папа) | 4,16 |
| 195 | GM-02PM | Быстросъемный разъем для пневматических изделий 1/4" (папа) | 3,73 |
| 196 | JAH-6833HK | Набор пневматического инструмента молоток - 2100 уд/мин 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов | 707,47 |
| 197 | JAT-6004K | Пневматический нагнетатель консистентных смазок, 6 предметов | 263,34 |
| 198 | JAZ-0034C | Подложка для шлифмашинки | 99,88 |
| 199 | JAZ-3945H | Комплект длинных зубил для пневматического молотка (JAH-6833H), 5 предметов | 115,85 |
| 200 | JAZ-6710A | Фильтры (влагоотделители) для пневмоинструмента 1/2" | 221,48 |
| 201 | JAZ-6704A | Модульная группа для пневмолинии (фильтр, смаз., рег. дав.) 1/2" 5-50 микрон | 633,3 |
| 202 | JAZ-7214E | Шланг спиральный для пневмоинструмента 5ммх10ммх8м | 68,24 |
| 203 | JAZ-7214F | Шланг спиральный для пневмоинструмента 5ммх8ммх13м | 94,49 |
| 204 | JAZ-7214I | Шланг спиральный для пневмоинструмента 8ммх12ммх8м | 157,4 |
| 205 | JAZ-7214J | Шланг спиральный для пневмоинструмента 8ммх12ммх13м | 233,72 |
| Приводы (воротки) |
| 206 | R1206 | Трещотка 3/4"DR 24 зубца, 500 мм | 378,22 |
| 207 | R2902 | Трещотка 1/4"DR 36 зубцов, 146 мм | 86,72 |
| 208 | R2902A | Трещотка 1/4"DR 36 зубцов, 125 мм | 81,71 |
| 209 | R2902B | Трещотка короткая силовая 1/4"DR 36 зубцов, 110 мм | 83,47 |
| 210 | R2903 | Трещотка 3/8"DR 36 зубцов, 185 мм | 102,2 |
| 211 | R2903A | Трещотка 3/8"DR 36 зубцов, 170 мм | 96,32 |
| 212 | R2903B | Трещотка короткая силовая 3/8"DR 36 зубцов, 135 мм | 92,59 |
| 213 | R2904 | Трещотка 1/2"DR 36 зубцов, 278 мм | 130,97 |
| 214 | R2904A | Трещотка 1/2"DR 36 зубцов, 278 мм | 129,19 |
| 215 | R2904B | Трещотка короткая силовая 1/2"DR 36 зубцов, 170 мм | 125,52 |
| 216 | R3403 | Трещотка 3/8"DR 72 зубца, 196 мм | 127,91 |
| 217 | R3802 | Трещотка короткая 1/4"DR 48 зубцов, 90 мм | 86,29 |
| 218 | R3803 | Трещотка короткая 3/8"DR 48 зубцов, 115 мм | 103,49 |
| 219 | R3804 | Трещотка короткая 1/2"DR 48 зубцов, 150 мм | 125,52 |
| 220 | R3904 | Трещотка с удлиняющейся ручкой 1/2"DR 24 зубца, 330-485 мм | 205,94 |
| 221 | S03A4U4 | Кардан ударный 1/2"DR | 69,1 |
| 222 | S15H240 | Кардан 1/4"DR | 14,02 |
| 223 | S15H356 | Кардан 3/8"DR | 22,58 |
| 224 | S15H472 | Кардан 1/2"DR | 27,48 |
| 225 | S16H1234 | Переходник 1/2"(F) - 3/4"(M) | 22,58 |
| 226 | S16H1238 | Переходник 1/2"(F) - 3/8"(M) | 15,24 |
| 227 | S16H1438 | Переходник 1/4"(F) - 3/8"(M) | 6,36 |
| 228 | S16H3412 | Переходник 3/4"(F) - 1/2"(M) | 45,23 |
| 229 | S16H3812 | Переходник 3/8"(F) - 1/2"(M) | 12,79 |
| 230 | S16H3814 | Переходник 3/8"(F) - 1/4"(M) | 6,67 |
| 231 | S21H21250 | Удлинитель шарообразный 1/4"DR, 250 мм | 19,13 |
| 232 | S21H41125 | Удлинитель шарообразный 1/2"DR, 125 мм | 26,11 |
| 233 | S21H41250 | Удлинитель шарообразный 1/2"DR, 250 мм | 37,74 |
| 234 | S21H4150 | Удлинитель шарообразный 1/2"DR, 50 мм | 20,29 |
| 235 | S21H4175 | Удлинитель шарообразный 1/2"DR, 75 мм | 20,87 |
| 236 | S22H21130 | Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/4"DR, 130 мм | 32,38 |
| 237 | S22H31200 | Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 3/8"DR, 200 мм | 43,39 |
| 238 | S22H41375 | Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/2"DR, 375 мм | 94,19 |
| 239 | S22H41450 | Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/2"DR, 450 мм | 103,98 |
| 240 | S22H41600 | Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/2"DR, 600 мм | 160,28 |
| 241 | S22H6500 | Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 3/4"DR, 500 мм | 215,98 |
| 242 | S23H21130 | Вороток Т-образный 1/4"DR, 130 мм | 14,02 |
| 243 | S23H31200 | Вороток Т-образный 3/8"DR, 200 мм | 23,2 |
| 244 | S23H41250 | Вороток Т-образный 1/2"DR, 250 мм | 36,05 |
| 245 | S23H41300 | Вороток Т-образный 1/2"DR, 300 мм | 40,33 |
| 246 | S23H6500 | Вороток Т-образный 3/4"DR, 500 мм | 113,16 |
| 247 | S24H2100 | Удлинитель 1/4"DR, 100 мм | 7,9 |
| 248 | S24H2150 | Удлинитель 1/4"DR, 150 мм | 10,34 |
| 249 | S24H3150 | Удлинитель 3/8"DR, 150 мм | 14,02 |
| 250 | S24H3300 | Удлинитель 3/8"DR, 300 мм | 20,14 |
| 251 | S24H4125 | Удлинитель 1/2"DR, 125 мм | 23,81 |
| 252 | S24H4224 | Удлинитель 1/2"DR, 625 мм | 90,52 |
| 253 | S24H4230 | Удлинитель 1/2"DR, 750 мм | 107,65 |
| 254 | S24H4236 | Удлинитель 1/2"DR, 900 мм | 185,26 |
| 255 | S24H4250 | Удлинитель 1/2"DR, 250 мм | 34,82 |
| 256 | S24H450 | Удлинитель 1/2"DR, 50 мм | 12,18 |
| 257 | S24H475 | Удлинитель 1/2"DR, 75 мм | 18,3 |
| 258 | S26H2150 | Отвертка-вороток 1/4"DR | 12,18 |
| 259 | S27H2 | Удлинитель гибкий 1/4"DR, 145 мм | 10,34 |
| 260 | S27H4 | Удлинитель гибкий 1/2"DR, 205 мм | 86,84 |
| 261 | S28H08S | К-кт удлинителей 1/4" - 50,75,150 мм 3/8" - 75,150, 1/2"DR - 75,125,250 мм, 8 предм. | 116,59 |
| 262 | S42H410 | Удлинитель раздвижной 1/2"DR, 250-400 мм | 106,25 |
| 263 | S43H210 | 3-х стороний Т-образный удлинитель 1/2",3/8" и 1/4"DR, 250-200мм | 88,96 |
| 264 | S44H4110 | Адаптер для вставок 1/2"(F) - 10мм 1/2"(М) | 14,82 |
| Биты |
| 265 | D10M30M08A | Бита 10мм "SPLINE", М8, 30 мм S2 материал | 5,51 |
| 266 | D10M75M08A | Бита 10мм "SPLINE", М8, 75 мм S2 материал | 8,57 |
| 267 | D130H100 | Бита 10мм, Шестигранная 10 мм, 30 мм S2 материал | 5,57 |
| 268 | D130H60 | Бита 10мм, Шестигранная 6 мм, 30 мм S2 материал | 3,91 |
| 269 | D130H70 | Бита 10мм, Шестигранная 7 мм, 30 мм S2 материал | 4,84 |
| 270 | D130H80 | Бита 10мм, Шестигранная 8 мм, 30 мм S2 материал | 4,84 |
| 271 | D130T30 | Бита 10мм, Торкс Т-30, 30 мм S2 материал | 3,91 |
| 272 | D130T40 | Бита 10мм, Торкс Т-40, 30 мм S2 материал | 3,91 |
| 273 | D165MN06M | Вставка-головка 1/4", шестигранная 6 мм с магнитной рабочей поверхностью, 65 мм, S2 мат. для дрели | 10,34 |
| 274 | D165MN07M | Вставка-головка 1/4", шестигранная 7 мм с магнитной рабочей поверхностью, 65 мм, S2 мат. для дрели | 10,34 |
| 275 | D165MN08M | Вставка-головка 1/4", шестигранная 8 мм с магнитной рабочей поверхностью, 65 мм, S2 мат. для дрели | 10,34 |
| 276 | D165MN10M | Вставка-головка 1/4", шестигранная 10 мм с магнитной рабочей поверхностью, 65 мм, S2 мат. для дрели | 12,79 |
| 277 | D175H100 | Бита 10мм, Шестигранная 10 мм, 75 мм S2 материал | 7,9 |
| 278 | D175H60 | Бита 10мм, Шестигранная 6 мм, 75 мм S2 материал | 6,67 |
| 279 | D175H70 | Бита 10мм, Шестигранная 7 мм, 75 мм S2 материал | 6,67 |
| 280 | D175H80 | Бита 10мм, Шестигранная 8 мм, 75 мм S2 материал | 7,9 |
| 281 | D175T40 | Бита 10мм, Торкс Т-40, 75 мм S2 материал | 6,67 |
| Комплекты бит |
| 282 | DBT31B | Комплект бит материал S2, 31 предмет | 91,13 |
| 283 | S08H208S | Компллект вставок .PH(1 2 3) PZ(1 2) и шлиц 4 7мм 1/4"DR 8 предметов | 38,5 |
| 284 | S08H2H8S | Комплект вставок шест-ных (2-8мм). 1/4" DR 8 предметов | 38,5 |
| 285 | S08H2S8S | Комплект вставок Торкс T10-T40, 8предметов | 38,5 |
| 286 | S08H2ST8S | Комплект вставок TORX с центрированным штифтомT-10H-T40H1/4"DR 8пр. | 42,17 |
| 287 | S29H2133S | Набор вставок (бит-секреток) 33 предмета | 70,93 |
| 288 | S29H2180S | Комплект вставок под 1/4"DR 18 видов по 10 штук | 229,99 |
| 289 | S29H4111S | Набор вставок (бит) SPLINE М-профиль (30 и 75 мм), М5-М12, 11 пр. | 91,13 |
| 290 | S29H4115S | Набор вставок (бит) шестигранных (30 и 75 мм) 4-12 мм, 15 предметов | 102,14 |
| 291 | S29H4140S | Набор вставок 4-12мм, Т20-Т55, M5-M12 "30,75 мм" 3/8"DR и 1/2"DR, 40 пр. | 232,5 |
| 292 | S29H4142SM | Набор вставок (бит 30 и 75 мм), Торкс Т20-Т60, Spline М5-М12, шесстигранных 4-12мм, 42 предмета | 239,84 |
| 293 | S29H4215S | Набор вставок (бит) Торкс (30 и 75 мм), Т20-Т55, 15 предметов | 97,86 |
| Торцевые головки |
| 294 | S03A4117 | Торцевая головка ударная 1/2"DR, 17мм | 20,33 |
| 295 | S03A4119 | Торцевая головка ударная 1/2"DR, 19мм | 17,02 |
| 296 | S03A4121 | Торцевая головка ударная 1/2"DR, 21мм | 18,12 |
| 297 | S03AD4117 | Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR, 17 мм | 28,58 |
| 298 | S03AD4119 | Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR, 19 мм | 28,58 |
